三豐Mitutoyo)量具特價(jià)促銷
文章出處:深圳市春亨工具儀器有限公司
人氣:-發(fā)表時(shí)間:2018-11-20 14:01:00
三豐Mitutoyo)量具特價(jià)促銷
承蒙您的多年關(guān)照,現(xiàn)公司有一批三豐量具,產(chǎn)品涉及:百分表,千分表,卡尺,內(nèi)徑規(guī)等產(chǎn)品特價(jià)促銷,全部為全新原裝正品.
明細(xì)如下:
| 產(chǎn)品代號(hào) | 品 名 | 規(guī)規(guī) |
| 530-312 | 游標(biāo)卡尺 | 0-150mm 0.02mm |
| 530-104 | 游標(biāo)卡尺 | 0-150mm 0.05mm |
| 530-119 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm 0.02mm |
| 530-115 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm 0.05mm |
| 505-671 | 附錶卡尺 | 0-150mm 0.02mm |
| 505-672 | 附錶卡尺 | 0-200mm 0.02mm |
| 505-673 | 附錶卡尺 | 0-300mm 0.02mm |
| 505-681 | 附錶卡尺 | 0-150mm 0.01mm |
| 505-682 | 附錶卡尺 | 0-200mm 0.01mm |
| 500-196 | 液晶卡尺 | 6" / 150mm |
| 500-197 | 液晶卡尺 | 8" / 200mm |
| 500-173 | 電子卡尺 | 12"/0-300mm0.01m |
| 500-505-10 | 電子卡尺 | 18"x450mm 0.01mm |
| 500-506-10 | 電子卡尺 | 24"x600mm 0.01mm |
| 103-137 | 外測(cè)分厘卡 | 0-25mm 0.01mm |
| 103-138 | 外測(cè)分厘卡 | 25-50mm 0.01mm |
| 103-139 | 外測(cè)分厘卡 | 50-75mm 0.01mm |
| 103-141 | 外測(cè)分厘卡 | 100-125mm 0.01mm |
| 103-142 | 外測(cè)分厘卡 | 125-150mm 0.01mm |
| 103-143 | 外測(cè)分厘卡 | 150-175mm 0.01mm |
| 103-144 | 外測(cè)分厘卡 | 175-200mm 0.01mm |
| 103-146 | 外測(cè)分厘卡 | 225-250mm 0.01mm |
| 103-147 | 外測(cè)分厘卡 | 250-275mm 0.01mm |
| 103-148 | 外測(cè)分厘卡 | 275-300mm 0.01mm |
| 103-129 | 外測(cè)分厘卡 | 0-25mm 0.001mm |
| 103-130 | 外測(cè)分厘卡 | 25-50mm 0.001mm |
| 293-821 | 液晶分厘卡 | 0-25mm 0.001mm |
| 293-240 | 液晶防水分厘卡 | 0-25mm 0.001mm |
| 293-241 | 液晶防水分厘卡 | 25-50mm 0.001mm |
| 345-250 | 電子內(nèi)測(cè)分厘卡 | 5-30mm 0.001mm |
| 345-251 | 電子內(nèi)測(cè)分厘卡 | 25-50mm0.001mm |
| 323-250 | 液晶盤式分厘卡 | 0-25mm 0.001mm |
| 123-102 | 盤式外測(cè)分厘卡 | 25-50mm 0.01mm |
| 123-103 | 盤式外測(cè)分厘卡 | 50-70mm 0.01mm |
| 115-115 | 測(cè)管單球分厘卡 | 0-25mm 0.01mm |
| 145-185 | 卡式內(nèi)測(cè)分厘卡 | 5-30mm 0.01mm |
| 145-186 | 卡式內(nèi)測(cè)分厘卡 | 25-50mm 0.01mm |
| 192-630 | 液晶高度規(guī) | 0-300mm 0.01mm |
| 2046S | 分厘錶(標(biāo)準(zhǔn)) | 0-10mm 0.01 凸背 |
| 2109S-10 | 千分量錶 | 0-1mm 0.001mm |
| 543-391 | 液晶分厘錶(凸背板) | 0.5" 0.00005"/0.001m |
| 543-391B | 液晶分厘錶(平背板) | 0.5" 0.00005"/0.001m |
| 543-682 | 液晶分厘錶 | 12.7mm 0.01mm |
| 543-682B | 液晶分厘錶 | 12.7mm 0.01mm |
| 192-130 | 針盤高度規(guī) | 0-300mm |
| 543-491B | 液晶分厘卡 | 1” |
| 530-501 | 游標(biāo)卡尺 | 0-600mm |
| 103-140 | 外測(cè)分里卡 | 75-100mm |
| 422-230 | 液晶薄片分厘卡 | 0-25mm |
| 103-148 | 外測(cè)分里卡 | 275-300mm |
| 103-146 | 外測(cè)分里卡 | 225-250mm |
| 103-145 | 外測(cè)分里卡 | 200-225mm |
| 160-153 | 公英制游標(biāo)卡尺 | 0-24" |
| 293-243 | 數(shù)顯千分尺 75-100mm,不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
| 123-104 | 歯厚千分尺75-100mm | |
| 395-251 | 數(shù)顯片球千分尺0-25mm 數(shù)據(jù)輸出 | |
| 395-271 | 數(shù)顯雙球千分尺0-25mm 數(shù)據(jù)輸出 | |
| 115-115 | 片球千分尺0-25mm | |
| 342-261 | 數(shù)顯尖頭球千分尺0-25mm 30度 | |
| 122-101 | 薄片球千分尺0-25mm | |
| 122-111 | 數(shù)顯薄片球千分尺0-25mm | |
| 368-002 | 2.5-3mm 內(nèi)徑千分尺 | |
| 368-003 | 3-4mm 內(nèi)徑千分尺 | |
| 368-004 | 4-5mm 內(nèi)徑千分尺 | |
| 368-005 | 5-6mm 內(nèi)徑千分尺 | |
| 368-161 | 6-8mm 內(nèi)徑千分尺 |
此文關(guān)鍵字:水平儀, 高速主軸,打磨機(jī),厚度計(jì),百分表
同類文章排行
- Q355材料鉆削0.9mm小徑斜孔的精密加工方案
- 加工中心鉆0.1mm微孔斷刀難題的解決方案
- 鋁合金散熱片去毛刺方案:msiy電主軸+xebec研磨刷
- 攻克內(nèi)圓磨削難題?關(guān)鍵在8萬轉(zhuǎn)氣浮主軸!
- msiy直角浮動(dòng)主軸,專為鑄件內(nèi)孔去毛刺打磨拋光使用
- 注塑件去毛刺自動(dòng)化方案 - MSIY-30浮動(dòng)主軸
- 鋼件自動(dòng)化去毛刺,機(jī)械臂加裝1.2kw自動(dòng)換刀浮動(dòng)主軸
- 為排刀機(jī)賦能:25mm氣動(dòng)主軸擴(kuò)展加工新維度
- 2萬轉(zhuǎn)大扭矩電主軸msiy-4020,助力機(jī)床升級(jí)改造
- peacock大喉深指針測(cè)厚儀,適用于測(cè)量板材中心厚度
最新資訊文章
您的瀏覽歷史





